
Articles
2016-07-29
2017-04-07
2020-07-20
2015-03-11
2012-08-13

| 品牌 | 雙誠 | 型號 | WRET |
| 品種 | 多種 | 測量范圍 | 0—400(℃) |
| 熱響應時間 | 5(s) |

| WRET-01型熱電偶的作用原理,分度特性及允許偏差,參比端(冷接點)溫度補償,以及與 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示測量儀表的聯接方法均與一般熱電偶相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRET-01型熱電偶的結構如圖所示,由保護管,安裝螺栓.鎖緊卡套,彈簧及熱電偶導線等組成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o安裝方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WRET-01型熱電偶的安裝方法如圖,所示,固定安裝在被測物體上面,先將連接螺栓擰緊在被測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物體上,再將熱電偶緊貼被測物,擰緊卡套螺釘,zui后擰上鎖緊卡套。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o型號規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:訂貨須寫明:1)產品名稱和型號2)總長和置深(L*L 1 *L 2)3)分度號打“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
